产品描述
产品特点:
| 耐磨性高 | 耐化学性 |
| 光泽典雅 | 颜色选择广泛 |
产品功能:
| 皮革制品 | 正装 | 鞋类 |
| 暗缝线迹 | 床品 |
类别及技术资料:
| 欧制 | 规格 | 号数 | 番号 | 每个长度 | 平均粗度 | 平均强力 | 沸水缩率 | 干热收缩率 |
| 10 | L9003 | 270 | 0 | 300 | 2700 | >19500 | 3-5 | <2 |
| 15 | L6303 | 180 | 2 | 450 | 1800 | >13800 | 3-5 | <2 |
| 20 | L4203 | 135 | 5 | 600 | 1350 | >9400 | 3-5 | <2 |
| 24 | L3003 | 105 | 8 | 900 | 1050 | >6693 | 3-5 | <2 |
| 30 | L2503 | 80 | 10 | 1000 | 800 | >5626 | 3-5 | <2 |
| 40 | L2103 | 60 | 20 | 1200 | 600 | >3656 | 3-5 | <2 |
| 60 | L1503 | 45 | 30 | 1800 | 450 | >3254 | 3-5 | <2 |
| 80 | L1003 | 35 | 40 | 2400 | 350 | >2134 | 3-5 | <2 |
| 120 | L703 | 21 | 50 | 3000 | 210 | >1552 | 3-5 | <2 |
| 200 | L503 | 12 | 60 | 3000 | 120 | >1067 | 3-5 | <2 |
| 230 | L702 | 12 | 80 | 4000 | 120 | >1067 | 3-5 | <2 |
| 250 | L502 | 10 | 100 | 5000 | 100 | >679 | 3-5 | <2 |
水洗色牢度:
| 国际标准 | 皂溶液 | 温度 | 时间 | 沾色程度 |
|---|---|---|---|---|
| ISO 105-C06 (Section B2S) |
4g/detergent+ 1g/Sodium Perborate |
50℃ ±2℃ |
30Min | Grade 4 |
产品中心
创线业品牌,打造环保产业
页面版权 © 山东省柳兴线业有限公司
营业执照