山青牌涤纶缝纫线
耐磨性高 强力封口,外表美观 耐化学性 缝口平滑 避免跳针 生产效率高 色牢度高
所属分类:
涤纶缝纫线
关键词:
涤纶缝纫线
产品描述
产品特点:
| 耐磨性高 | 强力封口,外表美观 | 耐化学性 |
| 缝口平滑 | 避免跳针 | 生产效率高 |
| 色牢度高 | 适合高速车缝 | 颜色选择广泛 |
产品功能:
| T恤 | 牛仔裤 | 睡衣 |
| 内衣 | 泳装 | 外套 |
| 裤子 | 运动服装 |
类别及技术资料:
| 欧制 | 规格 | 号数 | 番号 | 每个长度 | 平均粗度 | 平均强力 | 沸水缩率 | 干热收缩率 |
| 11 | P209 | 240 | 4 | 500 | 2400 | >10476 | 2-4 | <1.5 |
| 20 | P123 | 150 | / | 2000 | 1500 | >5653 | 2-4 | <1.5 |
| 24 | P204 | 120 | 8 | 2000 | 1200 | >4560 | 2-4 | <1.5 |
| 25 | P163 | 105 | 12 | 2000 | 1050 | >3285 | 2-4 | <1.5 |
| 30 | P203(606) | 80 | 20 | 2000 | 800 | >2382 | 2-4 | <1.5 |
| 50 | P202(604) | 60 | 30 | 3000 | 600 | >2219 | 2-4 | <1.5 |
| 60 | P303 | 70 | 30 | 3000 | 70o | >2217 | 2-4 | <1.5 |
| 75 | P403 | 40 | 40 | 3000 | 400 | >1578 | 2-4 | <1.5 |
| 80 | P302 | 40 | 50 | 3000 | 400 | >1393 | 2-4 | <1.5 |
| 90 | P503 | 30 | 50 | 4000 | 300 | >1241 | 2-4 | <1.5 |
| 110 | P402 | 27 | 60 | 4000 | 270 | >1000 | 2-4 | <1.5 |
| 120 | P603 | 27 | 60 | 5000 | 270 | >998 | 2-4 | <1.5 |
| 140 | P803 | 21 | 80 | 5000 | 210 | >761 | 2-4 | <1.5 |
| 150 | P502 | 21 | 80 | 4000 | 210 | >785 | 2-4 | <1.5 |
| 180 | P602 | 18 | 90 | 5000 | 180 | >633 | 2-4 | <1.5 |
| 180 | P602 | 18 | 90 | 10000 | 180 | >633 | 2-4 | <1.5 |
| 200 | P802 | 16 | 120 | 5000 | 160 | >462 | 2-4 | <1.5 |
水洗色牢度:
| 国际标准 | 皂溶液 | 温度 | 时间 | 沾色程度 |
|---|---|---|---|---|
| ISO 105-C06 (Section B2S) |
4g/detergent+ 1g/Sodium Perborate |
50℃ ±2℃ |
30Min | Grade 4 |
产品中心
创线业品牌,打造环保产业
页面版权 © 山东省柳兴线业有限公司
营业执照